ステンレススティールメーカーUGITECH社の代理店になりました
2011年に世界最大のステンレス材料メーカーSchmolz + BickenbachグループのUgitech(http://www.ugitech.com/)社の正式販売代理店となりました。
schmolz+Bickenbachグループ(Deutsche Edlstahlwerke GmbH, Ugitech, Swiss Steel, A.Finkl&Sons, Sorel Forge)の各種ステンレス材料(ロッド、コイル材料、六角材等)をご要望に応じて、販売致します。
Stainless Steel Bars and Billets Grades
Martensitic, Ferritic and Duplex grades
DESIGNATION | EQUIVALENT | UGITECH GRADE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EN NUMBER | EN NAME | AISI/ATSTM | UNS | JIS | ||
1.4000 | X6Cr13 | 403 | S40300 | SUS410S | UGI 4000 | UGI 403 |
410 | S41000 | UGI 4000L | ||||
1.4005 | X12CrS13 | 416 | S41600 | SUS416 | UGI 4005 | UGI 416 |
UGI 4005A | UGI 416A | |||||
1.4006 | X12Cr13 | 410 | S41000 | SUS410 | UGIMA 4006 | UGIMA 410 |
UGI 4006 | UGI 410 | |||||
UGI 4006H | UGI 410H | |||||
UGI 410A | ||||||
1.4016 | X6Cr17 | 430 | S43000 | SUS430 | UGI 4016 | UGI 430 |
UGI 4016L | UGI 430L | |||||
1.4021 | X20Cr13 | 420 | S42000 | SUS420J1 | UGIMA 4021 | UGIMA 420A |
UGI 4021 | UGI 420A | |||||
1.4028 | X30Cr13 | 420 | S42000 | SUS420J2 | UGIMA 4028 | UGIMA 420B |
UGI 4028 | UGI 420B | |||||
1.4029 | X29CrS13 | 420F | S42020 | SUS420F | UGI 4029 | UGI 420F |
1.4031 | X39Cr13 | 420 | S42000 | – | UGI 4031 | UGI 420C |
1.4034 | X46Cr13 | 420 | S42000 | – | UGI 4034 | UGI 420D |
1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | S43100 | SUS431 | UGIMA 4057 | UGI 431 |
UGI 4057 | ||||||
UGI 4057FG | UGI 431FG | |||||
UGI 4057A | ||||||
1.4062 | X2CrNiN22-2 | 2202 | S32202 | – | UGI 4062 | UGI 2202 |
1.4104 | X14CrMoS17 | – | UGI 4104 | UGIMA 4104 | ||
1.4105 | X6CrMoS17 | 430F | S43020 | – | UGI 4105 | UGI 430F |
UGI 4105L | ||||||
1.4105Si | X2CrSiMoS18-1 | 430FR | – | UGI 4105Si | UGI 430FR | |
1.4106 | X2CrMoSiS18-2-1 | – | UGI 4106 | IMRE | ||
1.4114 | X6CrMoS19-2 | XM34 | S18200 | – | UGI 4114 | UGI 182 |
1.4116Mod | X50CrMoV15 | – | UGI 4116N | |||
1.4122 | X39CrMo17-1 | – | UGI 4122 | |||
1.4313 | X3CrNiMo13-4 | S41590 | – | UGI 4313 | ||
J91540 | UGI 4413 | |||||
1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | – | UGI 4418 | UGI 165M | ||
1.4362 | X2CrNiN23-4 | 2304 | S32304 | – | UGIMA 4362 | UGIMA 2304 |
UGI 4362 | UGI 2304 | |||||
1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 329 | S32900 | – | UGIMA 4460 | UGIMA 329 |
UGI 4460 | UGI 329 | |||||
1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | F51 | S31803 | – | UGI 4462 | UGI 45N |
2205 | S32205 | UGI 2205 | ||||
1.4507 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | F61 | S32550 | SUS431 | UGI 4507 | UGI 52N+ |
1.4511 | X3CrNb17 | – | UGI 4511 | |||
1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | 630 | S17400 | SUS630 | UGIMA 4542 | UGIMA 630 |
UGI 4542 | UGI 630 | |||||
1.4742 | X10CrAlSi18 | – | UGI 4742 |
Austenitic and Heat Resisting grades
DESIGNATION | EQUIVALENT | UGITECH GRADE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
EN NUMBER | EN NAME | AISI/ATSTM | UNS | JIS | ||
1.4301 | X5CrNi18-10 | 304 | S30400 | SUS304 | UGIMA 4301 | UGIMA 304 |
UGI 4301 | UGI 304 | |||||
UGIMA 4301FG | UGIMA 304FG | |||||
UGI 4301FG | UGI 304FG | |||||
1.4305 | X8CrNiS18-9 | 303 | S30300 |
SUS303 |
UGIMA 4305HM | UGIMA 303XL |
UGIMA 4305 | UGIMA 303 | |||||
UGI 4305 | UGI 303 | |||||
1.4306 | X2CrNi19-11 | – | UGIMA 4306 | |||
UGI 4306 | ||||||
UGIMA 4306FG | ||||||
UGI 4306FG | ||||||
1.4307 | X2CrNi18-9 | 304L | S30403 | SUS304L | UGIMA 4307HM | UGIMA 304LXL |
UGIMA 4307 | UGIMA 304L | |||||
UGI 4307 | UGI 304L | |||||
UGIMA 4307FG | UGIMA 304LFG | |||||
UGI 4307FG | UGI 304LFG | |||||
1.4311 | X2CrNiN18-10 | 304LN | S30453 | SUS304LN | UGI 4311 | UGI 304LN |
1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 316 | S31600 | SUS316 | UGIMA 4401 | UGIMA 316 |
UGI 4401 | UGI 316 | |||||
UGIMA 4401FG | UGIMA 316FG | |||||
UGI 4401FG | UGI 316FG | |||||
1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 316L | S31603 | SUS316L | UGIMA 4404HM | UGIMA 316LXL |
UGIMA 4404HM | UGIMA 316LXL | |||||
UGI 4404 | UGI 316L | |||||
UGIMA 4404FG | UGIMA 316LFG | |||||
UGI 4404FG | UGI 316LFG | |||||
1.4406 | X2CrNiMoN17-11-2 | 316LN | S31653 | SUS316LN | UGI 4406 | UGI 316LN |
1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | – | UGIMA 4435 | UGIMA 316LMo | ||
UGI 4435 | ||||||
UGIMA 4435FG | ||||||
UGI 316LMo | ||||||
UGI 4435FG | ||||||
UGIMA 4435lCH | ||||||
1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | – | UGIMA 4436 | UGIMA 316Mo | ||
UGI 4436 | UGI 316Mo | |||||
1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | 926 | N08926 | – | UGI 4529 | UGI 926 |
1.4539 | X1NiCrMoCuN25-20-5 | 904L | S08904 | SUS890L | UGI 4539 | UGI 904L |
1.4541 | X6CrNiTi18-10 | SUS321 | UGI 4541 | |||
UGI 4541FG | ||||||
1.4567 | X3CrNiCu18-9-4 | 304Cu | S30430 | SUS304J3 | UGIMA 4567 | UGIMA 304Cu |
UGI 4567 | UGI 304Cu | |||||
1.4570 | X6CrNiCuS18-9-2 | – | UGIMA 4570 | UGIMA 303UX | ||
UGI 4570 | UGI 303UX | |||||
1.4570 Mod | X6CrNiCuS18-9-3 | 303Cu | S30330 | – | UGIMA 303Cu | |
1.4571 | X6CrNiMoTI17-12-2 | SUS316T1 | UGIMA 4571 | |||
UGI 4571 | ||||||
UGI 4571FG | ||||||
1.4828 | X18CrNiSi20-12 | – | UGI 4828 | |||
1.4841 | X18CrNiSi25-21 | 314 | S31400 | – | UGI 4841 | UGI 314 |
1.4845 | X8CrNi25-21 | 310S | S31008 | – | UGI 4845 | UGI 310 |
UGI 310S | ||||||
209 1.3964Mod |
X6CrNiMoNNb22-13-2 | XM-19 | S20910 | – | UGI 209 |