ステンレススティールメーカーUGITECH社の日本総代理店になりました
2011年に世界最大のステンレス材料メーカーSchmolz + BickenachグループのUgitech社の正式販売代理店になりました。
https://www.ugitech.com/
各種ステンレス材料(ロッド、コイル材料、六角材等)
| DESIGNATION | EQUVALENT | UGITECH GRADE | ||||
| EN NUMBER | EN NAME | AISI/ATSTM | UNS | JIS | ||
| 1.4000 | X6Cr13 | 403 | S40300 | UGI 4000 | UGI 403 | |
| 410 | S41000 | UGI 4000L | ||||
| 1.4005 | X12CrS13 | 416 | S41600 | UGI 4005 | UGI 416 | |
| UGI 4005A | UGI 416A | |||||
| 1.4006 | X12Cr13 | 410 | S41000 | UGIMA 4006 | UGIMA 410 | |
| UGI 4006 | UGI 410 | |||||
| UGI 4006H | UGI 410H | |||||
| UGI 410A | ||||||
| 1.4016 | X6Cr17 | 430 | S43000 | UGI 4016 | UGI 430 | |
| UGI 4016L | UGI 430L | |||||
| 1.4021 | X20Cr13 | 420 | S42000 | UGIMA 4021 | UGIMA 420A | |
| UGI 4021 | UGI 420A | |||||
| 1.4028 | X30Cr13 | 420 | S42000 | UGIMA 4028 | UGIMA 420B | |
| UGI 4028 | UGI 420B | |||||
| 1.4029 | X29CrS13 | 420F | S42020 | UGI 4029 | UGI 420F | |
| 1.4031 | X39Cr13 | 420 | S42000 | UGI 4031 | UGI 420C | |
| 1.4034 | X46Cr13 | 420 | S42000 | UGI 4034 | UGI 420D | |
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | 431 | S43100 | UGIMA 4057 | UGI 431 | |
| UGI 4057 | ||||||
| UGI 4057FG | UGI 431FG | |||||
| UGI 4057A | ||||||
| 1.4062 | X2CrNiN22-2 | 2202 | S32202 | UGI 4062 | UGI 2202 | |
| 1.4104 | X14CrMoS17 | UGI 4104 | UGIMA 4104 | |||
| 1.4105 | X6CrMoS17 | 430F | S43020 | UGI 4105 | UGI 430F | |
| UGI 4105L | ||||||
| 1.4105Si | X2CrSiMoS18-1 | 430FR | UGI 4105Si | UGI 430FR | ||
| 1.4106 | X2CrMoSiS18-2-1 | UGI 4106 | IMRE | |||
| 1.4114 | X6CrMoS19-2 | XM34 | S18200 | UGI 4114 | UGI 182 | |
| 1.4116Mod | X50CrMoV15 | UGI 4116N | ||||
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | UGI 4122 | ||||
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | S41590 | UGI 4313 | |||
| J91540 | UGI 4413 | |||||
| 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | UGI 4418 | UGI 165M | |||
| 1.4362 | X2CrNiN23-4 | 2304 | S32304 | UGIMA 4362 | UGIMA 2304 | |
| UGI 4362 | UGI 2304 | |||||
| 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | 329 | S32900 | UGIMA 4460 | UGIMA 329 | |
| UGI 4460 | UGI 329 | |||||
